
工業水性樹脂
全部分類
油性樹脂
全部分類
瀏覽量:
1000
水性烤漆樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
1
產品描述
參數
產品應用圖
水性烤漆樹脂 | |||||||||
型號 | 類型 | 外觀 | 固含% | 粘度cps/25℃ | PH值 | 色澤 | 溶劑 | 特征 | 用途 |
LM-1060 | 水溶性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 60±2 | 3000-5000 | 7~9 | ≤3 | PM/BCS/H20 | 硬度,光澤,密著性 | 水性烤漆 |
LM-1060P | 水溶性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 60±2 | 3000-5000 | 7~9 | ≤3 | PM/BCS/H20 | 耐水,耐酒泡 | 玻璃,金屬烤漆 |
LM-1170 | 水溶性丙烯酸 | 黃色透明 | 70±2 | 3000-6000 | 4~5 | ≤1 | PM/BCS | 光澤,硬度,耐黃變 | 水性烤漆 |
LM-1070W1 | 陽離子丙烯酸 | 黃色透明 | 70±2 | 7000~12000 | 未中和 | ≤3 | MIBK | 耐候性,耐鹽霧,高裝飾性 | 陰極電泳用 |
LM-1070W2 | 陽離子丙烯酸 | 黃色透明 | 70±2 | 5000~8000 | 未中和 | ≤3 | BCS/IPA | 耐候性,耐鹽霧 | 陰極電泳用 |
LM-1060M | 陽離子丙烯酸 | 黃色透明 | 60±2 | 3000~6000 | 未中和 | ≤3 | BCS/PM | 硬度,耐水,耐酸堿 | 陽極電泳用 |
LM-8160 | 水溶性飽和聚酯 | 淡黃色透明 | 60±2 | 3000~5000 | 7~9 | ≤3 | BCS | 光澤,硬度,柔韌性,耐化性,耐候性,耐水解性 | 高檔水性烤漆 |
LM-8170 | 水溶性飽和聚酯 | 淡黃色透明 | 70±2 | 4000`7000 | 未中和 | ≤2 | BCS | 光澤,硬度,柔韌性,耐化性,豐滿度 | 高檔水性烤漆,制罐油墨 |
LM-1060A | 水溶性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 60±2 | 2000-5000 | 7~9 | ≤3 | PM/NBA | 硬度,光澤,密著性 | 水性烤漆 |
LM-1056 | 水溶性環氧改性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 60±2 | 5000-15000 | 7~9 | ≤3 | BCS/NBA/H2O | 硬度,光澤,密著性,耐水煮 | 水性金屬玻璃烤漆,電鍍金油 |
LM-1056C | 水溶性環氧改性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 60±2 | 5000-15000 | 7~9 | ≤3 | BCS/NBA/H2O | 光澤,硬度,柔韌性,耐化性,豐滿度 | 水性金屬玻璃烤漆,電鍍金油 |
LM-1256 | 水油兩用改性丙烯酸 | 黃色透明 | 60±2 | 3000-6000 | 未中和 | ≤1 | BCS/NBA | 水油兩用,耐強酸強堿,光澤、硬度、附著力 | 水性油性電鍍光油 |
LM-1255 | 水油兩用改性丙烯酸 | 淡黃色透明 | 55±2 | 1000-3000 | 未中和 | ≤1 | BCS/NBA | 水油兩用,低溫烘烤,光澤、硬度、附著力 | 水性油性電鍍光油 |
LM-1265 | 水油兩用丙烯酸 | 黃色透明 | 65±2 | 3000-6000 | 未中和 | ≤1 | PM/NBA | 水油兩用,流平、光澤、硬度、附著力 | 水性油性通用工業烤漆 |
LM-1057 | 水溶性有機硅改性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 60±2 | 3000-6000 | 7~9 | ≤3 | CAS/PM/IPA | 硬度,光澤,密著性,耐水煮、耐化學品、重涂性 | 水性金屬玻璃陶瓷烤漆電鍍金油 |
LM-1055H | 有機硅改性丙烯酸 | 黃色透明或微濁 | 55±2 | 3000-5000 | - | ≤3 | PM/NBA | 光澤,硬度,耐鹽霧 | 金屬、玻璃、陶瓷烤漆 |
關鍵詞:
水性烤漆樹脂
醇溶丙烯酸樹脂
水性羥基丙烯酸樹脂
上一個
無
下一個
無
相關產品
地址:廣東省中山市民眾鎮沙仔村國昌路1號
加盟熱線:13822796995
銷售部:13790720200
采購部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
關注我們 FOLLOW US

朗瑪公眾號

朗瑪小程序
中山市朗瑪化工實業有限公司 粵ICP備2021072733號 技術支持:中企 動力
高標準、嚴要求、快節奏、高效率