
油性樹脂
全部分類
工業水性樹脂
全部分類
瀏覽量:
1000
高固含羥基丙烯酸樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
1
產品描述
參數
產品應用圖
高固含羥基丙烯酸樹脂 | ||||||||
型號 | 固含% | 粘度cps/25℃ | 酸價mgKOH/g | 色數 | 羥值羥基含量 | 溶劑 | 特征 | 用途 |
LM-7070 | 70±2 | 2000-5000 | 5~8 | ≤1 | 105 | XYL/BAC/PMA | 性價比,耐溶劑,光澤,豐滿度 | 金屬,塑膠高光面漆,罩光,汽車修補漆 |
LM-7071 | 70±2 | 2000-5000 | 5~8 | ≤1 | 122 | XYL/BAC/PMA | 豐滿度,光澤,耐候性 | 金屬,塑膠高光面漆,罩光,汽車修補漆 |
LM-7072 | 70±2 | 2000-5000 | 6~9 | ≤1 | 110 | XYL/BAC/PMA | 改性丙烯酸樹脂,豐滿度,高光澤,耐候性,鮮映性 | 金屬,塑膠高光面漆,罩光,汽車修補漆 |
LM-7073 | 70±2 | 5000-10000 | <6 | ≤1 | 105 | XYL/PMA | 超快干,耐化學品、光澤、硬度 | 金屬,塑膠高光面漆,罩光,汽車修補漆 |
LM-7075 | 75±2 | 4000-7000 | 6~10 | ≤1 | 145 | XYL/BAC | 豐滿度,流平,高光,鮮映性,耐汽油 | 金屬,塑膠高光面漆,罩光 |
LM-7080 | 80±2 | 7000-15000 | <10 | ≤1 | 150 | XYL/BAC | 豐滿度,流平,高光,耐候優異 | 金屬,塑膠高光面漆,罩光 |
LM-7700 | 70±2 | 3000-6000 | 2~5 | ≤1 | 100 | XYL/PMA | 光澤,流平,豐滿度 | 汽車修補漆 |
關鍵詞:
高固含羥基丙烯酸樹脂
熱固性丙烯酸樹脂
水性羥基丙烯酸樹脂
水性烤漆樹脂
上一個
無
下一個
無
相關產品
地址:廣東省中山市民眾鎮沙仔村國昌路1號
加盟熱線:13822796995
銷售部:13790720200
采購部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
關注我們 FOLLOW US

朗瑪公眾號

朗瑪小程序
中山市朗瑪化工實業有限公司 粵ICP備2021072733號 技術支持:中企 動力
高標準、嚴要求、快節奏、高效率