
油性樹脂
全部分類
工業水性樹脂
全部分類
瀏覽量:
1000
熱固性丙烯酸樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
1
產品描述
參數
產品應用圖
熱固性丙烯酸樹脂 | |||||||
型號 | 固含% | 粘度cps/25℃ | 酸價mgKOH/g | 色數 | 溶劑 | 特征 | 用途 |
LM-3050 | 55±2 | 1200-1500 | <12 | <1 | XYL | 光澤,柔韌性,重涂,耐酒精 | 工業烤漆 |
LM-3223 | 60±2 | 3000-6000 | 4~7 | <1 | XYL/BAC/NBA | 耐溫,耐候,光澤,銀粉排布,CAB相溶性 | 銀粉烤漆 |
LM-3250 | 55±2 | 800-1500 | 7~11 | ≤1 | XYL/NBA/100# | 光澤,耐著力,重涂性,施工性 | 家電通用工業烤漆 |
LM-3255 | 55±2 | 1000~3000 | 60-70 | ≤1 | XYL/NBA | 80-140℃低溫架橋,干性,硬度,耐鹽霧,耐溶劑,密著性 | 電鍍金油 |
LM-3256 | 60±2 | 4000-7000 | 40~50 | ≤1 | XYL/NBA | 110-190℃低溫架橋,干性,硬度,耐鹽霧,耐溶劑,密著性 | 電鍍金油 |
LM-3256C | 60±2 | 3000-6000 | 40~50 | ≤1 | XYL/NBA/BCS | 80-140℃低溫架橋,干性,硬度,耐鹽霧,耐溶劑,耐強酸,密著性 | 電鍍金油 |
LM-3258 | 55±2 | 1000-3000 | 8~11 | <1 | XYL/NBA | 施工性,銀粉排布,機械性能好 | 機車烤漆 |
LM-3258-70 | 70±2 | 5000-10000 | 7~10 | <1 | XYL/BAC | 高光澤,耐鹽霧 | 高光烤漆 |
LM-3260 | 60±2 | 3000-5000/30℃ | 3~6 | <1 | XYL/NBA | 光澤,儲存穩定性 | 銀粉烤漆 |
LM-3260B | 60±2 | 3000-5000/30℃ | 8~11 | <1 | XYL/NBA | 通用性,性價比 | 通用工業烤漆 |
LM-3260D | 60±2 | 2000-5000 | 8~11 | <1 | XYL/NBA | 附著力優異,柔韌性,光澤 | 難附著的金屬底材,玻璃,電木烤漆 |
LM-3260H | 60±2 | 3000-5000/30℃ | 8~11 | <1 | XYL/NBA | 光澤,施工性 | 通用工業烤漆 |
LM-3261 | 61±2 | 4000-7000/30℃ | 7~10 | <1 | XYL/BAC | 硬度,重涂性,耐鹽霧 | 通用工業烤漆 |
LM-3262 | 60±2 | 3000-6000/30℃ | 6~9 | <1 | XYL/NBA | 耐醇,硬度,光澤 | 通用工業烤漆 |
LM-3265 | 65±2 | 4000-7000 | 7~10 | <1 | XYL/BAC | 光澤,耐汽油 | 通用工業烤漆 |
LM-3270 | 70±2 | 3000-6000 | 7~10 | ≤1 | XYL/BAC/PMA | 高光,耐汽油 | 高光烤漆 |
LM-3270N | 70±2 | 3000-6000 | 7~10 | ≤1 | XYL/BAC | 附著力優異,耐候,光澤 | 高光烤漆 |
LM-3268 | 65±2 | 1500-2500 | 5~9 | ≦1 | XYL/NBA | 特殊底材附著力 | 不銹鋼,鋁合金,玻璃,PET烤漆 |
LM-1360 | 60±2 | 3000-5000/30℃ | ≦10 | ≤1 | XYL/BMC | 硬度,光澤,柔韌性等綜合性能優 | 通用金屬烤漆 |
LM-BG-1 | 59±2 | 300-400S/T4 | 8~10 | ≦1 | XYL/AC | 豐滿度高,高光 | 金屬烤漆 |
LM-406 | 58±2 | 200-400S/T4 | 6~10 | ≦1 | XYL/AC | 光澤,硬度,附著力,耐化學性,耐候性優 | 通用金屬烤漆,汽車,玻璃和實色烤漆 |
LM-406B | 55±2 | 200-400S/T4 | ≤4 | ≦1 | XYL/AC | 低酸,低粘,柔韌性好 | 鋁(銀)粉烤漆 |
LM-406-1 | 55±2 | 200-400S/T4 | ≤9 | ≦1 | BAC/IBA/XYL | 環氧改性,密著性優 | 鋁材,不銹鋼材質烤漆 |
LM-405-1 | 55±2 | 200-300S/T4 | 6~8 | ≦1 | XYL/AC | 耐化學性,流平優,柔韌性好 | 藥用鋁箔漆,一般烤漆 |
LM-AC1 | 55±2 | 200-300S/T4 | ≤8 | ≦1 | XYL/NBAC | 改性環氧樹脂,高光,柔韌性好,耐候性佳,耐溶劑好 | 汽車修補漆,金屬烤漆和金屬罩光漆 |
LM-AC2 | 55±2 | 200-300S/T4 | ≤8 | ≦1 | XYL/NBAC | 改性丙烯酸樹脂,高光,柔韌性好,溶劑好耐候性佳 | 汽車修補漆,金屬烤漆和金屬罩光漆 |
LM-AC3 | 55±2 | 4000-7000 | 30~40 | ≦1 | XYL/NBAC | E-10P改性丙烯酸樹脂,高光,高硬度,附著力好 | 電鍍罩光金油,玻璃烤漆 |
LM-1270 | 69±2 | 30-50S/格 | ≤10 | ≦1 | XYL/NBAC | 高固含,豐滿度,柔韌性和重涂性好 | 高檔金屬烤漆,修補漆,罩光漆等 |
LM-11O1 | 60±2 | 35-55S/格 | ≤9 | ≦1 | XYL | 漆膜柔韌性好,過烘烤性好,光澤好 | 烤漆底漆,面漆 |
LM-1366 | 60±2 | 4000-7000 | ≤10 | ≦1 | S-150#/BCS | 柔韌性,耐沖擊,附著力 | 印鐵涂料、白可丁 |
LM-305-53 | 53±2 | 4000-7000 | 20-30 | ≦1 | XYL/NBA | 耐水煮,耐酒泡,附著力,耐化學品 | 玻璃烤漆 |
LM-305-55 | 55±2 | 3000-5000 | 20-30 | ≦1 | XYL/NBA | 耐水煮,耐酒泡,附著力,耐化學品 | 玻璃烤漆 |
LM-1367 | 60±2 | 2000-5000 | <12 | <1 | S-100# | 光澤,柔韌性,重涂,耐化性 | 工業烤漆 |
LM-1368 | 55±2 | 1500-5000 | 5-9 | <1 | XYL/NBA | 光澤,柔韌性,重涂,耐鹽霧,附著力 | 特殊金屬底材烤漆 |
關鍵詞:
熱固性丙烯酸樹脂
水性羥基丙烯酸樹脂
高固含羥基丙烯酸樹脂
醇溶丙烯酸樹脂
上一個
無
下一個
無
相關產品
地址:廣東省中山市民眾鎮沙仔村國昌路1號
加盟熱線:13822796995
銷售部:13790720200
采購部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
關注我們 FOLLOW US

朗瑪公眾號

朗瑪小程序
中山市朗瑪化工實業有限公司 粵ICP備2021072733號 技術支持:中企 動力
高標準、嚴要求、快節奏、高效率