鲁啊鲁啊鲁在线视频播放|色伊伊网在线观看免费网站|亚洲一二三四区在线观看|制服丝袜日韩中文字幕在线

  • <bdo id="400wy"></bdo>
  • <bdo id="400wy"><noscript id="400wy"></noscript></bdo>
    <table id="400wy"><noscript id="400wy"></noscript></table>
    產品中心

    產品中心

    PRODUCTS

    油性樹脂

    全部分類

    工業水性樹脂

    全部分類
    瀏覽量:
    1000

    羥基丙烯酸樹脂

    用途:汽車修補漆,PU面漆,實色漆, 密著性,相容性,銀排,顏料分散性
    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號
    數量
    -
    +
    庫存:
    0

    yingyong

    產品描述
    參數
    產品應用圖
    羥基丙烯酸樹脂
    型號 固含% 粘度cps/25℃ 酸價mgKOH/g 色數 羥值 羥基含量 溶劑 特征 用途
    LM-7050 50±2 3000-6000 2~4 <1 50 1.5% TOL/BAC 快干,銀排好,相容性好 汽車1K底漆
    LM-7050B 50±2 5000-10000 2~4 <1 50 1.5% TOL/BAC 相容性好,顏料分散性好 汽車1K底漆
    LM-7051 50±2 3000-6000 2~4 <1 66 2.0% BAC 密著性,相容性,銀排,顏料分散性 汽車1K底漆
    LM-7060 60±2 4000-7000 6~9 <1 100 3.0% XYL/PMA 干性,光澤,硬度 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7060A 60±2 1000-2000 4~7 <1 86 2.6% XYL/BAC 快干,光澤,性價比 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7060H 60±2 3000-5000 4~7 <1 86 2.6% XYL/BAC LM-7060A高粘版 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7066 60±2 1000 -3000 6~9 <1 100 3.0% XYL/BAC/PMA 快干,流平,光澤,耐候性 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7065 65±2 3000-5000/30℃ 3~6 <1 105 3.2% XYL/BAC 流平,光澤,相容性,通用性 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7065B 65±2 3000-5000/30℃ 3~6 <1 90 2.7% XYL/BAC 快干,流平,光澤,性價比 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7065D 65±2 3000-5000/30℃ 5~8 <1 90 2.7% XYL/BAC/PMA 豐滿度,流平,光澤,耐候性 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7065E 65±2 2000-5000/30℃ 5~8 <1 105 3.20% XYL/BAB/PMA 豐滿度,流平,光澤,耐候性 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7160 60±2 2000-4000/30℃ 2~4 <1 80 2.40% XYL/BAC/PMA 干性,光澤,硬度 塑膠金屬一次性PU
    LM-7160H 60±2 3000-6000 2~4 <1 80 2.40% TOL/XYL/BAC 干性,光澤,硬度,耐醇 塑膠金屬一次性PU
    LM-7012 55±2 5000-10000 1~3 <1 70 2.10% TOL/BAC 特快干,高硬度,相容性,耐候性 金屬,塑膠PU鋁粉漆
    LM-7016 60±2 5000-8000 6~9 <1 83 2.50% XYL/PMA 鮮映性,光澤,耐候,顏料分散性 汽車修補漆,PU通用色漿
    LM-7164 55±2 3000-6000 3~5 <1 25 0.80% TOL/XYL/BAC 附著力,柔韌性,耐候性,混溶性 尼龍,PVC軟膠雙組份銀粉漆,實色漆
    LM-7600D 63±2 3000-5000 5~9 <1 86 2.60% XYL/BAC 光澤,流平,硬度,干性,鮮映性 2K汽車修補漆
    LM-7265 65±2 2000-4000 5~9 <1 80 2.40% XYL/PMA 尼龍,碳纖等特殊底材附著力,柔韌性 尼龍,碳纖等特殊底材面漆
    LM-7124 55±2 1500-3500 4~8 <1 33 1.00% XYL/PMA 尼龍,尼龍加玻纖等材料的附著力,可重涂 尼龍加玻纖等材料底漆
    LM-2250 50±2 4000-7000 <1 <1 50 1.50% TOL/EAC 快干,層間附著力,銀粉排列性 1K銀底漆
    LM-2250A 50±2 3000-5000 <1 <1 850 1.50% TOL/EAC 層間附著力,銀粉排列性,施工性 1K銀底漆
    LM-2250B 50±2 5000-8000 <1 <1 50 1.50% TOL/s-BAC 性價比,層間附著力,銀粉排列性 1K銀底漆
    LM-2250E 50±2 1500-3000 2~4 <1 50 1.50% TOL/BAC 顏料分散性,層間附著力 1K銀底漆
    LM-7164A 55±2 3000-6000 3~5 <1 25 0.80% BAC LM-7164無苯版 尼龍,PVC軟膠雙組份銀粉漆,實色漆
    LM-BS-1 63±2 60-80S/格 ≦7 <1 90 2.70% XYL/BAC 高光澤,高硬度,耐化學性和耐候性好 汽車修補漆,PU塑料漆
    LM-BS-2 60±2 35-50S/格 ≦7 <1 100 3.00% XYL/BAC 高光澤,高硬度 汽車修補漆,PU塑料漆
    LM-BS-3 60±2 15-25S/格 ≦7 <1 100 3.00% TXYL/BAC 高光,豐滿度好,柔韌性和重涂性好 高爾夫球桿漆
    LM-BS-4 65±2 60-80S/格 ≦6 <1 100 3.00% XYL 高光澤,高硬度 木器漆,PU漆
    LM-2270 69±2 5000-8000 ≤10 <1 120 3.6% XYL/BAC 高固含,豐滿度,柔韌性和重涂性好 高檔PU漆,修補漆,罩光漆等
    LM-6166 60±2 2000-4000 ≤6 <1 66 2.0% XYL 光澤、流平、附著力 特殊金屬底材一次性PU
    LM-6119 60±2 3000-6000 2~4 <1 70 2.10% BAC/PMA 密著性,相容性,銀排,顏料分散性 塑膠金屬一次性PU
    LM-6020 60±2 3000-5000 2~4 <1 60 1.8% BAC 耐化學品、附著、銀排 特殊塑膠用PU
    LM-2050S 50±2 3000-6000 2~4 ≦1 50 1.5% XYL/BAC 韌性、附著 銅鋁底材用PU
    LM-4701 47±2 700-1500 2~6 <1 60 1.8% XYL/BAC 干燥性、顏料分散性、銀粉排列性 汽車修補漆,塑膠漆
    LM-6188 65±2 3000-5000 3~6 <1 86 2.6% XYL/BAC 流平,光澤,顏料潤濕性,耐候性 汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-6190 65±2 3000-5000 3~6 <1 90 2.7% XYL/PMA 快干,流平,光澤,耐候性 快干汽車修補漆,PU面漆,實色漆
    LM-7633 60±2 3000-5000 3~6 <1 33 1.0% TOL/PMA 附著力優異,耐候 大部分塑膠底材和金屬底材一次性PU,或PU,UV底漆

     

    關鍵詞:
    羥基丙烯酸樹脂
    醇酸樹脂
    氨基樹脂
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

    yingyong

    上一個
    下一個

    相關產品

     羥基丙烯酸樹脂
    羥基丙烯酸樹脂
    用途:汽車修補漆,PU面漆,實色漆, 密著性,相容性,銀排,顏料分散性
     熱塑性丙烯酸樹脂
    熱塑性丙烯酸樹脂
    用途:ABS涂料,普通塑膠單涂,耐醇ABS涂料,塑膠底漆,玩具漆用,耐醇ABS涂料,塑料漆,藤漆,竹器漆金屬自干漆,工程接機械漆,建筑內外墻地面漆,塑料漆,NC漆,金屬噴漆。
     熱固性丙烯酸樹脂
    熱固性丙烯酸樹脂
    用途:銀粉烤漆,家電通用工業烤漆,電鍍金油,高光烤漆,難附著的金屬底材,玻璃,電木烤漆,通用工業烤漆
     合成脂肪酸樹脂
    合成脂肪酸樹脂
    用途:高光PU漆,可與丙烯酸樹脂并用
     飽和聚酯樹脂
    飽和聚酯樹脂
    用途:PU漆,工業烤漆,可與丙烯酸樹脂并用,工業烤漆,汽車原廠中涂,高檔工業烤漆
     醇酸樹脂
    醇酸樹脂
    用途:工業烤漆,PU漆,木器漆
     氨基樹脂
    氨基樹脂
    用途:工業漆,汽車漆
     PP底材用樹脂
    PP底材用樹脂
    用途:PP保險桿,PP小家電等,PP雜料
     高固含羥基丙烯酸樹脂
    高固含羥基丙烯酸樹脂
    用途:金屬,塑膠高光面漆,罩光,s汽車修補漆,汽車修補漆

    中山市朗瑪化工實業有限公司    粵ICP備2021072733號     技術支持:中企  動力

    高標準、嚴要求、快節奏、高效率

    中山市朗瑪化工實業有限公司

    粵ICP備2021008888號   

    技術支持:中企動力

    高標準、嚴要求、快節奏、高效率